Bạn đang tìm kiếm loại khay cáp mạ kẽm nhằm phục vụ, tối ưu hóa quá trình làm việc, tuy nhiên bạn vẫn loay hoay gặp khó khăn trong việc lựa chọn khay cáp đảm bảo chất lượng và có mức giá phải chăng? Vậy thì bạn đã chọn đúng bài viết để đọc rồi nhé! Hôm nay Memart mang bạn đến với thế giới khay cáp mạ kẽm “xịn” nhất trên thị trường, không những vậy các thương hiệu còn sở hữu mức giá cực kì phải chăng và không phải ai cũng có thể tìm ra đâu nhé!!!
XEM THÊM: Thang cáp là gì? Cách lựa chọn thang cáp đúng tiêu chuẩn.
Khay cáp mạ kẽm là gì?
Khay cáp mạ kẽm là một thiết bị được sử dụng để lắp đặt và giữ chặt các đường cáp trong hệ thống điện hoặc mạng thông tin. Khay cáp được được phủ lớp kẽm để chống lại ăn mòn và oxi hóa. Các khay cáp mạ kẽm thường có hình dạng chữ U và được gắn trên các bệ, tường, trần hoặc trên cột. Chúng có thể được sử dụng để giữ các dây cáp điện, cáp đồng trục, cáp quang, dây thoại, dây chuyền sản xuất,…
Công dụng của khay cáp mạ kẽm
Với độ bền bỉ cao theo thời gian và khả năng chịu lực tốt, khay cáp mạ kẽm được lựa chọn để sử dụng ở các công trình lớn, công trình ngoài trời, khu vực có tính ăn mòn cao…
Một số công trình thường sử dụng khay cáp mạ kẽm như:
- Nhà máy dầu khí, lọc dầu.
- Nhà máy hóa chất.
- Công trình ngoài trời tại các xưởng đá, xưởng khoáng sản .v.v.
- Nhà máy nhiệt điện, thủy điện.
- Các nhà máy gần biển,…
Phân loại khay cáp mạ kẽm
Thông số kỹ thuật phổ biến
- Vật liệu sản xuất: thép mạ kẽm
- Công nghệ ứng dụng: mạ kẽm
- Chiều dài tiêu chuẩn dao động từ: 2.5 – 3.0 mét/ cây
- Chiều rộng phổ biến ở mức :75 ÷ 1500 mm
- Chiều cao tiêu chuẩn:50 ÷ 200 mm
- Độ dày tiêu chuẩn của khay cáp bao gồm: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm
Đặc điểm cơ bản của khay cáp mạ kẽm
- Khay cáp mạ kẽm được ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất trên thị trường.
- Khả năng thích nghi môi trường rất tốt, đặc biệt là các môi trường có tính khắc nghiệt.
- Kích thước sản phẩm nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian công trình hiệu quả.
- Khay cáp cũng có tính thẩm mỹ cao hơn so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường.
- Cấu tạo đơn giản nên người dùng không quá khó khăn trong việc lắp đặt thiết bị.
Ưu điểm của khay cáp mạ kẽm nhúng nóng
Khả năng chịu lực cao
So với các loại khay cáp được làm từ chất liệu khác thì dòng sản phẩm này sở hữu khả năng chịu lực rất đáng nể. Cũng chính vì ưu điểm này mà sản phẩm thường được dùng để sử dụng cho các công trình đường điện được thiết kế với tải trọng lớn.
Độ bền vượt trội
Công nghệ mạ kẽm hiện đại được ứng dụng trong quá trình sản xuất cho phép sản phẩm có được tuổi thọ rất cao. Khay cáp có thể thích ứng tốt với các môi trường khác nhau. Từ không gian gia đình, công nghiệp cho đến các môi trường có nhiều bụi bẩn hay tính axit cao. Ưu điểm này giúp người dùng tiết kiệm được không ít cho việc bảo dưỡng hay sửa chữa khay cáp.
Tiết kiệm thời gian
Quá trình sản xuất khay cáp mạ kẽm không phải gia công do được nhúng nóng toàn bộ bề mặt. Nó sẽ giúp tối ưu thời gian sản xuất. Ngoài ra, cấu tạo của sản phẩm đơn giản và trọng lượng nhẹ nên khi vận chuyển hay lắp đặt khay cáp cũng sẽ không khiến người dùng tốn quá nhiều thời gian cũng như công sức. Điều này giúp sản phẩm “ghi điểm” rất cao so với các dòng khay cáp khác hiện nay.
Giá thành hợp lý
Một điều không thể bỏ qua nếu nói đến ưu điểm của loại khay cáp này chính là giá thành ưu đãi. Mặc dù sở hữu công nghệ sản xuất tiên tiến nhưng sản phẩm lại có giá thành rẻ hơn nhiều so với nhiều loại khác. Nếu người dùng muốn tiết kiệm chi phí thì đây sẽ là lựa chọn rất hoàn hảo.
Bảng giá khay cáp mạ kẽm
TT | Tên máng & phụ kiện (Bảo hành 12 tháng) |
Mã sản phẩm | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá VNĐ |
I |
Khay cáp mạ kẽm dày 1.5MM |
||||
Máng cáp 100x50mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100×50 dày 1.5 | 3C-M100x50-M1.5 | m | 1 | 135.118 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU100-M1.5 | m | 1 | 78.068 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM100x50-M1.5 | c | 1 | 178.356 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU100-M1.5 | c | 1 | 103.050 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM100x50-M1.5 | c | 1 | 178.356 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU100-M1.5 | c | 1 | 103.050 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM100x50-M1.5 | c | 1 | 178.356 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU100-M1.5 | c | 1 | 103.050 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM100x50-M1.5 | c | 1 | 193.219 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU100-M1.5 | c | 1 | 111.638 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM100x50-M1.5 | c | 1 | 237.808 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU100-M1.5 | c | 1 | 137.400 |
Máng cáp 100x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100×75 dày 1.5 | 3C-M100x75-M1.5 | m | 1 | 165.144 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU100-M1.5 | m | 1 | 78.068 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM100x75-M1.5 | c | 1 | 199.825 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU100-M1.5 | c | 1 | 94.463 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM100x75-M1.5 | c | 1 | 217.991 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU100-M1.5 | c | 1 | 103.050 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM100x75-M1.5 | c | 1 | 217.991 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU100-M1.5 | c | 1 | 103.050 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM100x75-M1.5 | c | 1 | 236.156 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU100-M1.5 | c | 1 | 111.638 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM100x75-M1.5 | c | 1 | 290.654 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU100-M1.5 | c | 1 | 137.400 |
Máng cáp 100x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100×100 dày 1.5 | 3C-M100x100-M1.5 | m | 1 | 195.171 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU100-M1.5 | m | 1 | 78.068 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM100x100-M1.5 | c | 1 | 236.156 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU100-M1.5 | c | 1 | 94.463 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM100x100-M1.5 | c | 1 | 257.625 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU100-M1.5 | c | 1 | 103.050 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM100x100-M1.5 | c | 1 | 257.625 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU100-M1.5 | c | 1 | 103.050 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM100x100-M1.5 | c | 1 | 279.094 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU100-M1.5 | c | 1 | 111.638 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM100x100-M1.5 | c | 1 | 343.500 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU100-M1.5 | c | 1 | 137.400 |
Máng cáp 150×50 mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 150×50 dày 1.5 | 3C-M150x50-M1.5 | m | 1 | 165.144 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU150-M1.5 | m | 1 | 108.095 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM150x50-M1.5 | c | 1 | 199.825 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU150-M1.5 | c | 1 | 130.794 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM150x50-M1.5 | c | 1 | 217.991 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU150-M1.5 | c | 1 | 142.685 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM150x50-M1.5 | c | 1 | 217.991 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU150-M1.5 | c | 1 | 142.685 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM150x50-M1.5 | c | 1 | 236.156 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU150-M1.5 | c | 1 | 154.575 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM150x50-M1.5 | c | 1 | 290.654 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU150-M1.5 | c | 1 | 190.246 |
Máng cáp 150x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 150×75 dày 1.5 | 3C-M150x75-M1.5 | m | 1 | 195.171 |
2 | Nắp máng mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU150-M1.5 | m | 1 | 108.095 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM150x75-M1.5 | c | 1 | 236.156 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU150-M1.5 | c | 1 | 130.794 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM150x75-M1.5 | c | 1 | 257.625 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU150-M1.5 | c | 1 | 142.685 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM150x75-M1.5 | c | 1 | 257.625 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU150-M1.5 | c | 1 | 142.685 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM150x75-M1.5 | c | 1 | 279.094 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU150-M1.5 | c | 1 | 154.575 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM150x75-M1.5 | c | 1 | 343.500 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU150-M1.5 | c | 1 | 190.246 |
Máng cáp 150x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 150×100 dày 1.5 | 3C-M150x100-M1.5 | m | 1 | 225.197 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU150-M1.5 | m | 1 | 108.095 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM150x100-M1.5 | c | 1 | 272.488 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU150-M1.5 | c | 1 | 130.794 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM150x100-M1.5 | c | 1 | 297.260 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU150-M1.5 | c | 1 | 142.685 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM150x100-M1.5 | c | 1 | 297.260 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU150-M1.5 | c | 1 | 142.685 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM150x100-M1.5 | c | 1 | 322.032 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU150-M1.5 | c | 1 | 154.575 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM150x100-M1.5 | c | 1 | 396.347 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU150-M1.5 | c | 1 | 190.246 |
Máng cáp 200×50 mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200×50 dày 1.5 | 3C-M200x50-M1.5 | m | 1 | 195.171 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU200-M1.5 | m | 1 | 138.121 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM200x50-M1.5 | c | 1 | 236.156 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU200-M1.5 | c | 1 | 167.126 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM200x50-M1.5 | c | 1 | 257.625 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU200-M1.5 | c | 1 | 182.319 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM200x50-M1.5 | c | 1 | 257.625 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU200-M1.5 | c | 1 | 182.319 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM200x50-M1.5 | c | 1 | 279.094 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU200-M1.5 | c | 1 | 197.513 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM200x50-M1.5 | c | 1 | 343.500 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU200-M1.5 | c | 1 | 243.093 |
Máng cáp 200x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200×75 dày 1.5 | 3C-M200x75-M1.5 | m | 1 | 225.197 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU200-M1.5 | m | 1 | 138.121 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM200x75-M1.5 | c | 1 | 272.488 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU200-M1.5 | c | 1 | 167.126 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM200x75-M1.5 | c | 1 | 297.260 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU200-M1.5 | c | 1 | 182.319 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM200x75-M1.5 | c | 1 | 297.260 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU200-M1.5 | c | 1 | 182.319 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM200x75-M1.5 | c | 1 | 322.032 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU200-M1.5 | c | 1 | 197.513 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM200x75-M1.5 | c | 1 | 396.347 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU200-M1.5 | c | 1 | 243.093 |
Máng cáp 200x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200×100 dày 1.5 | 3C-M200x100-M1.5 | m | 1 | 252.221 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-NU200-M1.5 | m | 1 | 138.121 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LM200x100-M1.5 | c | 1 | 305.187 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LNU200-M1.5 | c | 1 | 167.126 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLM200x100-M1.5 | c | 1 | 332.931 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLNU200-M1.5 | c | 1 | 182.319 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXM200x100-M1.5 | c | 1 | 332.931 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXNU200-M1.5 | c | 1 | 182.319 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TM200x100-M1.5 | c | 1 | 360.675 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TNU200-M1.5 | c | 1 | 197.513 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XM200x100-M1.5 | c | 1 | 443.908 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XNU200-M1.5 | c | 1 | 243.093 |
II |
Khay cáp mạ kẽm dày 2.0MM |
||||
Máng cáp 200x50mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200×50 dày 2.0 | 3C-M200x50-M2.0 | m | 1 | 256.304 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU200-M2.0 | m | 1 | 178.636 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM200x50-M2.0 | c | 1 | 310.128 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU200-M2.0 | c | 1 | 216.150 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM200x50-M2.0 | c | 1 | 338.321 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU200-M2.0 | c | 1 | 235.800 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM200x50-M2.0 | c | 1 | 338.321 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU200-M2.0 | c | 1 | 235.800 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM200x50-M2.0 | c | 1 | 366.515 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU200-M2.0 | c | 1 | 255.450 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM200x50-M2.0 | c | 1 | 451.095 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU200-M2.0 | c | 1 | 314.400 |
Máng cáp 200x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200×75 dày 2.0 | 3C-M200x75-M2.0 | m | 1 | 295.138 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU200-M2.0 | m | 1 | 178.636 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM200x75-M2.0 | c | 1 | 357.117 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU200-M2.0 | c | 1 | 216.150 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM200x75-M2.0 | c | 1 | 389.582 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU200-M2.0 | c | 1 | 235.800 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM200x75-M2.0 | c | 1 | 389.582 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU200-M2.0 | c | 1 | 235.800 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM200x75-M2.0 | c | 1 | 422.047 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU200-M2.0 | c | 1 | 255.450 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM200x75-M2.0 | c | 1 | 519.443 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU200-M2.0 | c | 1 | 314.400 |
Máng cáp 200x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200×100 dày 2.0 | 3C-M200x100-M2.0 | m | 1 | 333.972 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU200-SM2.0 | m | 1 | 178.636 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM200x100-M2.0 | c | 1 | 404.106 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU200-M2.0 | c | 1 | 216.150 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM200x100-M2.0 | c | 1 | 440.843 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU200-M2.0 | c | 1 | 235.800 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM200x100-M2.0 | c | 1 | 440.843 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU200-M2.0 | c | 1 | 235.800 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM200x100-M2.0 | c | 1 | 477.580 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU200-M2.0 | c | 1 | 255.450 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM200x100-M2.0 | c | 1 | 587.791 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU200-SM2.0 | c | 1 | 314.400 |
Máng cáp 250x50mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 250×50 dày 2.0 | 3C-M250x50-M2.0 | m | 1 | 295.138 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU250-M2.0 | m | 1 | 217.470 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM250x50-M2.0 | c | 1 | 357.117 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU250-M2.0 | c | 1 | 263.139 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM250x50-M2.0 | c | 1 | 389.582 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU250-M2.0 | c | 1 | 287.061 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM250x50-M2.0 | c | 1 | 389.582 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU250-M2.0 | c | 1 | 287.061 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM250x50-M2.0 | c | 1 | 422.047 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU250-M2.0 | c | 1 | 310.982 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM250x50-M2.0 | c | 1 | 519.443 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU250-M2.0 | c | 1 | 382.747 |
Máng cáp 250x75mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 250×75 dày 2.0 | 3C-M250x75-M2.0 | m | 1 | 333.972 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU250-M2.0 | m | 1 | 217.470 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM250x75-M2.0 | c | 1 | 404.106 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU250-M2.0 | c | 1 | 263.139 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM250x75-M2.0 | c | 1 | 440.843 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU250-M2.0 | c | 1 | 287.061 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM250x75-M2.0 | c | 1 | 440.843 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU250-M2.0 | c | 1 | 287.061 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM250x75-M2.0 | c | 1 | 477.580 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU250-M2.0 | c | 1 | 310.982 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM250x75-M2.0 | c | 1 | 587.791 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU250-M2.0 | c | 1 | 382.747 |
Máng cáp 250x100mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 250×100 dày 2.0 | 3C-M250x100-M2.0 | m | 1 | 372.806 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU250-M2.0 | m | 1 | 217.470 |
3 | Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LM250x100-M2.0 | c | 1 | 451.095 |
4 | Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LNU250-M2.0 | c | 1 | 263.139 |
5 | Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLM250x100-M2.0 | c | 1 | 492.104 |
6 | Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLNU250-M2.0 | c | 1 | 287.061 |
7 | Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXM250x100-M2.0 | c | 1 | 492.104 |
8 | Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXNU250-M2.0 | c | 1 | 287.061 |
9 | Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TM250x100-M2.0 | c | 1 | 533.112 |
10 | Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TNU250-M2.0 | c | 1 | 310.982 |
11 | Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XM250x100-M2.0 | c | 1 | 656.138 |
12 | Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XNU250-M2.0 | c | 1 | 382.747 |
Máng cáp 300×50 mm | |||||
1 | Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 300×50 dày 2.0 | 3C-M300x50-M2.0 | m | 1 | 333.972 |
2 | Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-NU300-M2.0 | m | 1 | 256.304 |
